MASTER TL-D 90 DE LUXE 18W/930 SLV/10
22,45 €PZ IVA inclusa
84 disponibili
Date di consegna stimate: 16 Gen 2026 – 20 Gen 2026
COD:
13_PHL 1893PRO
Categoria: Senza categoria
Descrizione
| Consumo energetico (1000 ore) | 22 kWh |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | B |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Efficacia luminosa | 66,7 lm/W |
| Vita media (al 10% con alimentatore elettromagnetico EM) | 10000 h |
| Forma della lampadina | Tubo |
| Coordinata X della cromaticità | 434 |
| Diametro | 2,8 cm |
| Potenza lampadina | 18 W |
| Contenuto di mercurio | 3 mg |
| Peso | 68,9 g |
| Corrente lampadina | 360 mA |
| Flusso luminoso | 1200 lm |
| Temperatura colore | 3000 K |
| Attacco lampada | G13 |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Color Rendering Index (CRI) | 91 |
| Dimensione della lampadina | T8 |
| Colore della luce | Bianco caldo |
| Potenza nominale | 18 W |
| Dimmerabile | Sì |
| Tipo rifinitura | Bianco |
| Altezza | 604 mm |
| Vita media (al 50% con alimentatore elettromagnetico EM) | 15000 h |
| Temperatura di progetto | 25 °C |
| Coordinata Y della cromaticità | 399 |
Marca Philips Lighting
Modello PHL 1893PRO
EAN 8711500888372
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0,0 kg |
|---|---|
| EAN |
8711500888372 |
| Marca |
Philips Lighting |
Pagamenti e spedizione

Pagamenti sicuri
Puoi pagare in modo sicuro con i seguenti metodi:
- Con PayPal;
- Con carte di di credito o debito;
- Con Bonifico Bancario;
Spedizione con corriere
- In genere il pacco arriva in 24/72h dal momento dell'ordine. Utilizziamo solo i migliori corrieri con spedizione espressa, tra cui BRT, UPS, SDA.
- Riceverai il codice di tracking via mail entro 24h dall'ordine.














